
DATOS DE LA REPÚBLICA DE BELIZE
- La población actual de Belize es de 388,548 hasta el martes 16 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
- La población de Belice es equivalente al 0.01% de la población mundial total .
- Belice ocupa el número 178 en la lista de países (y dependencias) por población .
- La densidad de población en Belice es de 17 por Km 2 (44 personas por mi 2 ).
- El área total del terreno es 22,810 Km2 (8,807 millas cuadradas)
- El 42,3% de la población es urbana (165,096 personas en 2019).
- La edad mediana en Belice es de 23.8 años .
Población de Belize (2019 e histórica)
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global deBelice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390,231 | 2.04% | 7,787 | 1,366 | 23.8 | 2,60 | 17 | 42.3% | 165,096 | 0.01% | 7,714,576,923 | 178 |
| 2018 | 382,444 | 2.07% | 7,763 | 1,366 | 23.8 | 2,60 | 17 | 42.3% | 161,945 | 0.01% | 7,632,819,325 | 179 |
| 2017 | 374.681 | 2,11% | 7,727 | 1,366 | 23.8 | 2,60 | dieciséis | 42.4% | 158,859 | 0.00% | 7.550.262.101 | 179 |
| 2016 | 366.954 | 2,13% | 7,666 | 1,366 | 23.8 | 2,60 | dieciséis | 42.5% | 155,830 | 0.00% | 7,466,964,280 | 179 |
| 2015 | 359,288 | 2,24% | 7.536 | 1,519 | 23.5 | 2,64 | dieciséis | 42.5% | 152,849 | 0.00% | 7,383,008,820 | 179 |
| 2010 | 321,608 | 2,57% | 7,666 | 1,744 | 21.9 | 2.84 | 14 | 43.1% | 138,754 | 0.00% | 6,958,169,159 | 179 |
| 2005 | 283,277 | 2.75% | 7,192 | 1.159 | 20.2 | 3,35 | 12 | 44.5% | 125,928 | 0.00% | 6,542,159,383 | 180 |
| 2000 | 247,315 | 3,63% | 8,070 | 2,382 | 19.2 | 3.85 | 11 | 46.0% | 113,717 | 0.00% | 6,145,006,989 | 181 |
| 1995 | 206,963 | 1.99% | 3,882 | -1,802 | 18.4 | 4.35 | 9 | 47.5% | 98,273 | 0.00% | 5,751,474,416 | 182 |
| 1990 | 187,552 | 2.61% | 4,526 | -1,081 | 17.9 | 4.70 | 8 | 47.5% | 89,021 | 0.00% | 5.330.943.460 | 182 |
| 1985 | 164,921 | 2,73% | 4,153 | -1,066 | 17.2 | 5,40 | 7 | 48.4% | 79,850 | 0.00% | 4,873,781,796 | 182 |
| 1980 | 144,155 | 1,58% | 2,179 | -2,708 | 16.4 | 6.20 | 6 | 49.4% | 71,173 | 0.00% | 4,458,411,534 | 185 |
| 1975 | 133,260 | 1,75% | 2,216 | -2,133 | 16.0 | 6.25 | 6 | 50.2% | 66,858 | 0.00% | 4,079,087,198 | 182 |
| 1970 | 122,182 | 2,86% | 3,213 | -591 | 16.3 | 6.35 | 5 | 51.0% | 62,266 | 0.00% | 3,700,577,650 | 180 |
| 1965 | 106,119 | 2,88% | 2,811 | -591 | 18.6 | 6.65 | 5 | 52.5% | 55,693 | 0.00% | 3,339,592,688 | 180 |
| 1960 | 92,064 | 2,88% | 2,439 | -549 | 17.8 | 6.55 | 4 | 54.0% | 49.743 | 0.00% | 3,033,212,527 | 179 |
| 1955 | 79,870 | 2,99% | 2,190 | -591 | 18.6 | 6.65 | 4 | 54.7% | 43,674 | 0.00% | 2,772,242,535 | 180 |
Pronóstico de la población de Belize
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global deBelice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 398,007 | 2.07% | 7,744 | 1,366 | 25.0 | 2,46 | 17 | 42.3% | 168,319 | 0.01% | 7,795,482,309 | 178 |
| 2025 | 436,398 | 1.86% | 7,678 | 1,232 | 26.7 | 2,31 | 19 | 42.5% | 185,637 | 0.01% | 8,185,613,757 | 177 |
| 2030 | 472.702 | 1,61% | 7,261 | 1,109 | 28.4 | 2.19 | 21 | 43.4% | 205,360 | 0.01% | 8,551,198,644 | 175 |
| 2035 | 506,511 | 1.39% | 6,762 | 1,109 | 30.1 | 2.09 | 22 | 45.0% | 227,894 | 0.01% | 8,892,701,940 | 175 |
| 2040 | 537,621 | 1.20% | 6,222 | 1,109 | 31.5 | 2.01 | 24 | 46.9% | 252,387 | 0.01% | 9.210.337.004 | 174 |
| 2045 | 566,238 | 1.04% | 5,723 | 1,109 | 32.9 | 1.94 | 25 | 48.9% | 276,923 | 0.01% | 9,504,209,572 | 173 |
| 2050 | 592,420 | 0.91% | 5,236 | 1,109 | 34.3 | 1.88 | 26 | 50.8% | 301,155 | 0.01% | 9,771,822,753 | 172 |
Turismos
Las llegadas de turistas en Belice aumentaron a 1301967 en 2017 desde 1261405 en 2016. Las llegadas de turistas en Belice promediaron 956123.20 desde 2003 hasta 2017, alcanzando un máximo histórico de 1301967 en 2017 y un mínimo histórico de 721103 en 2003.

Comercio De Belize
| Comercio De Belize | Último | Anterior | Más alto | Más bajo | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanza comercial | -144.30 | -157.80 | -26.27 | -159.67 | BZ $ Million | [+] |
| Cuenta actual | -52.60 | 12.60 | 107.30 | -182.30 | BZE $ Million | [+] |
| Cuenta corriente al PIB | -7.00 | -8.30 | 17.90 | -21.50 | por ciento | [+] |
| Las exportaciones | 21.30 | 35.20 | 97.57 | 15.70 | BZ $ Million | [+] |
| Importaciones | 165.60 | 193.00 | 194.80 | 80.42 | BZ $ Million | [+] |
| Deuda externa | 1255.80 | 1202.80 | 1255.80 | 167.90 | Millones de USD | [+] |
| Remesas | 87.90 | 87.20 | 87.90 | 24.30 | Millones de USD | [+] |
| Llegadas de turistas | 1301967.00 | 1261405.00 | 1301967.00 | 721103.00 | [+] | |
| Producción de petróleo crudo | 2.00 | 2.00 | 5.40 | 0.99 | BBL / D / 1K | [+] |
Esta página proporciona: Balanza de comercio de Belice: valores reales, datos históricos, pronósticos, cuadros, estadísticas, calendario económico y noticias. La balanza comercial de Belice (datos reales, cuadro histórico y calendario de publicaciones) se actualizó por última vez en abril de 2019.
| Actual | Anterior | Más alto | Más bajo | fechas | Unidad | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -144.30 | -157.80 | -26.27 | -159.67 | 2005 – 2018 | BZ $ Million | Mensual |