![]()
DATOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
- La población actual de Costa Rica es 4,989,598 hasta el martes 16 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
- La población de Costa Rica es equivalente al 0.06% de la población mundial total .
- Costa Rica ocupa el número 123 en la lista de países (y dependencias) por población .
- La densidad de población en Costa Rica es de 98 por Km 2 (254 personas por mi 2 ).
- La superficie total del terreno es de 51,060 Km2 (19,714 millas cuadradas)
- El 83,8% de la población es urbana (4,189,040 personas en 2019).
- La edad mediana en Costa Rica es de 31.8 años .
Población de Guatemala (2019 e histórica).
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global deGuatemala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.577.842 | 1.93% | 332,496 | -9,215 | 21.6 | 3.13 | 164 | 54.3% | 9,545,806 | 0.23% | 7,714,576,923 | 67 |
| 2018 | 17.245.346 | 1.96% | 331,843 | -9,215 | 21.6 | 3.13 | 161 | 53.6% | 9,246,101 | 0.23% | 7,632,819,325 | 67 |
| 2017 | 16,913,503 | 2.00% | 331,034 | -9,215 | 21.6 | 3.13 | 158 | 52.9% | 8,952,532 | 0.22% | 7.550.262.101 | 68 |
| 2016 | 16.582.469 | 2.03% | 330,040 | -9,215 | 21.6 | 3.13 | 155 | 52.3% | 8,664,827 | 0.22% | 7,466,964,280 | 68 |
| 2015 | 16.252.429 | 2,13% | 324,402 | -10,026 | 21.3 | 3.19 | 152 | 51.6% | 8,382,909 | 0.22% | 7,383,008,820 | 67 |
| 2010 | 14.630.417 | 2,24% | 306,878 | -22,846 | 19.7 | 3.62 | 137 | 48.3% | 7,073,637 | 0.21% | 6,958,169,159 | 68 |
| 2005 | 13,096,028 | 2,37% | 289,057 | -56,210 | 18.5 | 4.33 | 122 | 45.7% | 5,980,946 | 0.20% | 6,542,159,383 | 67 |
| 2000 | 11,650,743 | 2,28% | 248,451 | -80,465 | 17.7 | 4.83 | 109 | 43.4% | 5,056,085 | 0.19% | 6,145,006,989 | 66 |
| 1995 | 10,408,489 | 2,36% | 228,935 | -73,494 | 17.2 | 5.31 | 97 | 41.4% | 4,304,066 | 0.18% | 5,751,474,416 | 68 |
| 1990 | 9.263.813 | 2,37% | 204,751 | -59,982 | 16.9 | 5.58 | 86 | 39.5% | 3,655,423 | 0.17% | 5.330.943.460 | 74 |
| 1985 | 8.240.060 | 2,50% | 191,320 | -56,615 | 16.6 | 6.16 | 77 | 37.6% | 3,100,805 | 0.17% | 4,873,781,796 | 75 |
| 1980 | 7,283,459 | 2.51% | 169,946 | -51,704 | 16.8 | 6.46 | 68 | 36.0% | 2,618,455 | 0.16% | 4,458,411,534 | 75 |
| 1975 | 6,433,728 | 2,73% | 162,387 | -27,506 | 17.0 | 6.58 | 60 | 35.4% | 2,274,372 | 0.16% | 4,079,087,198 | 77 |
| 1970 | 5,621,792 | 2,91% | 150,415 | -8,254 | 16.9 | 6.70 | 52 | 34.2% | 1,925,004 | 0.15% | 3,700,577,650 | 78 |
| 1965 | 4,869,716 | 2,95% | 131,794 | -573 | 17.8 | 7.12 | 45 | 33.1% | 1,609,700 | 0.15% | 3,339,592,688 | 83 |
| 1960 | 4,210,747 | 3.04% | 117.089 | -849 | 17.2 | 6.99 | 39 | 30.6% | 1,288,609 | 0.14% | 3,033,212,527 | 79 |
| 1955 | 3,625,300 | 3.08% | 102.069 | -573 | 17.8 | 7.12 | 34 | 27.9% | 1,013,070 | 0.13% | 2,772,242,535 | 83 |
Pronóstico de la población de Guatemala
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global deGuatemala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,910,812 | 1.96% | 331,677 | -9,215 | 22.9 | 2,90 | 167 | 55.0% | 9,851,814 | 0.23% | 7,795,482,309 | 67 |
| 2025 | 19.572.502 | 1,79% | 332,338 | -8,768 | 24.5 | 2,67 | 183 | 58.6% | 11,469,734 | 0.24% | 8,185,613,757 | 66 |
| 2030 | 21,202,726 | 1,61% | 326,045 | -8,342 | 26.3 | 2,49 | 198 | 62.3% | 13.213.529 | 0.25% | 8,551,198,644 | 68 |
| 2035 | 22,772,247 | 1.44% | 313.904 | -7,930 | 28.0 | 2,35 | 213 | 66.2% | 15,069,123 | 0.26% | 8,892,701,940 | 67 |
| 2040 | 24,264,472 | 1.28% | 298,445 | -7,543 | 29.6 | 2.24 | 226 | 70.2% | 17,023,905 | 0.26% | 9.210.337.004 | 66 |
| 2045 | 25.666.201 | 1.13% | 280,346 | -7,174 | 31.3 | 2,14 | 240 | 74.3% | 19.061.878 | 0.27% | 9,504,209,572 | 66 |
| 2050 | 26,968,287 | 0.99% | 260,417 | -6,820 | 33.1 | 2.06 | 252 | 78.5% | 21,157,217 | 0.28% | 9,771,822,753 | sesenta y cinco |
Las Exportaciones

Comercio De Costa Rica
| Comercio De Costa Rica | Último | Anterior | Más alto | Más bajo | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanza comercial | -280.60 | -526.90 | 139.60 | -661.40 | Millones de USD | [+] |
| Cuenta actual | -797.67 | -245.38 | 101.80 | -998.50 | Millones de USD | [+] |
| Cuenta corriente al PIB | -3.10 | -3.10 | -1.05 | -15.59 | por ciento | [+] |
| Importaciones | 1186.70 | 1355.10 | 1557.50 | 280.50 | Millones de USD | [+] |
| Las exportaciones | 906.00 | 828.30 | 1063.70 | 235.50 | Millones de USD | [+] |
| Deuda externa | 28655.40 | 27965.30 | 28655.40 | 5763.40 | Millones de USD | [+] |
| Flujos de capital | -958.82 | 218.83 | 334.52 | -2431.19 | Millones de USD | [+] |
| Remesas | 111.48 | 46.06 | 111.48 | 3.07 | Millones de USD | [+] |
| Reservas de oro | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | Toneladas | [+] |
| Indice de Terrorismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [+] | |
| La inversión extranjera directa | 458.20 | 502.50 | 958.70 | 82.60 | Millones de USD | [+] |
La falta de recursos minerales de Costa Rica hace que el país dependa de las importaciones de combustibles (11 por ciento de las importaciones totales). Como resultado, el país ha registrado déficits comerciales desde 1995. Las principales exportaciones de Costa Rica son: componentes electrónicos y equipo médico. El principal socio comercial de Costa Rica es Estados Unidos (37 por ciento de las exportaciones totales y 52 por ciento de las importaciones). Otros incluyen: Panamá, Guatemala, China y México. Esta página proporciona el último valor reportado para – Balanza de Comercio de Costa Rica – más publicaciones anteriores, alta y baja histórica, pronóstico a corto plazo y predicción a largo plazo, calendario económico, consenso de encuestas y noticias. La balanza comercial de Costa Rica (datos reales, cuadro histórico y calendario de publicaciones) se actualizó por última vez en abril de 2019.
| Real | Anterior | Más alto | Más bajo | fechas | Unidad | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -280.60 | -526.90 | 139.60 | -661.40 | 1995 – 2019 | Millones de USD | Mensual |