Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Honduras 

Image result for bandera de honduras

 

DATOS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

  • La población actual de Honduras es de 9,536,186 hasta el martes 16 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
  • La población de Honduras es equivalente al 0.12% de la población mundial total .
  • Honduras ocupa el número 94 en la lista de países (y dependencias) por población .
  • La densidad de población en Honduras es de 86 por Km 2 (221 personas por mi 2 ).
  • El área total del terreno es 111,890 Km2 (43,201 millas cuadradas)
  • El 54,1% de la población es urbana (5,173,928 personas en 2019).
  • La edad mediana en Honduras es de 23.4 años .

 

Población de Honduras (2019 e histórica).

Año Población %
Cambioanual
Cambioanual Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Popurbano% Población urbana Parte del país del
mundo Pop
Población mundial Rango Global deHonduras
2019 9,568,688 1,61% 151,521 -2,800 23.4 2,60 86 54.1% 5,173,928 0.12% 7,714,576,923 94
2018 9,417,167 1,64% 152,100 -2,800 23.4 2,60 84 53.4% 5,031,591 0.12% 7,632,819,325 95
2017 9.265.067 1,67% 152.200 -2,800 23.4 2,60 83 52.8% 4,890,209 0.12% 7.550.262.101 95
2016 9,112,867 1.70% 152,038 -2,800 23.4 2,60 81 52.1% 4.749.787 0.12% 7,466,964,280 95
2015 8,960,829 1.80% 153,210 -3,000 23.0 2.65 80 51.5% 4,610,415 0.12% 7,383,008,820 95
2010 8,194,778 2,13% 164,270 -4,800 21.1 3.15 73 48.1% 3.939.871 0.12% 6,958,169,159 96
2005 7,373,430 2,48% 169,829 -8,400 19.5 3.76 66 45.4% 3,347,011 0.11% 6,542,159,383 97
2000 6,524,283 2.71% 163,046 -13,000 18.4 4.34 58 43.4% 2,834,564 0.11% 6,145,006,989 97
1995 5,709,051 2,87% 150,745 -15,600 17.5 4.92 51 42.1% 2,401,218 0.10% 5,751,474,416 98
1990 4,955,328 2,97% 134,828 -14.800 16.9 5.37 44 40.0% 1,984,039 0.09% 5.330.943.460 104
1985 4,281,189 3.08% 120.581 -12,400 16.4 6.00 38 37.4% 1,599,028 0.09% 4,873,781,796 105
1980 3,678,286 3.13% 105,005 -10,200 16.2 6.60 33 34.5% 1,267,838 0.08% 4,458,411,534 109
1975 3,153,261 3.03% 87,320 -9,200 16.1 7.05 28 31.6% 997,878 0.08% 4,079,087,198 112
1970 2,716,659 2,98% 74,130 -8,200 16.1 7.42 24 28.6% 777,838 0.07% 3,700,577,650 114
1965 2,346,010 2,85% 61,475 -400 17.9 7.50 21 25.8% 604,719 0.07% 3,339,592,688 118
1960 2,038,637 2,85% 53,457 -2,400 17.0 7.50 18 22.3% 455,478 0.07% 3,033,212,527 118
1955 1,771,351 2.75% 44,925 -400 17.9 7.50 dieciséis 19.4% 344,057 0.06% 2,772,242,535 118

Pronóstico de la población de Honduras

Año Población % Anual Anual Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Urbano Población urbana Parte del país de Población mundial Rango Global deHonduras
2020 9,719,265 1,64% 151,687 -2,800 24.9 2,41 87 54.7% 5,317,180 0.12% 7,795,482,309 93
2025 10,454,849 1,47% 147,117 -2,800 27.0 2.24 93 57.8% 6,040,909 0.13% 8,185,613,757 89
2030 11,147,351 1.29% 138.500 -2,600 29.0 2.12 100 60.7% 6,762,785 0.13% 8,551,198,644 87
2035 11,778,686 1.11% 126,267 -2,000 31.1 2.01 105 63.4% 7,465,643 0.13% 8,892,701,940 87
2040 12,339,417 0.93% 112,146 -1,502 33.1 1.93 110 66.1% 8,160,170 0.13% 9.210.337.004 87
2045 12,830,963 0.78% 98,309 -600 35.0 1.87 115 68.9% 8,841,551 0.14% 9,504,209,572 88
2050 13.248.655 0.64% 83.538 -400 36.8 1.82 118 71.7% 9,497,109 0.14% 9,771,822,753 88

Las Exportaciones

Honduras registró un déficit comercial de 472.46 millones de dólares en enero de 2019. La balanza comercial en Honduras promedió -237.07 millones de dólares desde 1990 hasta 2019, alcanzando un máximo histórico de 40.10 millones de dólares en febrero de 1997 y un mínimo histórico de -649.94 dólares. Millones en noviembre de 2018.
Honduras Exports

Comercio De Honduras

Comercio de Honduras Último Anterior Más alto Más bajo Unidad
Balanza comercial -472.46 -565.67 40.10 -649.94 Millones de USD [+]
Cuenta actual -311.90 -129.50 192.80 -766.80 Millones de USD [+]
Cuenta corriente al PIB -4.20 -1.80 -1.60 -15.30 por ciento [+]
Importaciones 822.97 866.38 950.06 58.70 Millones de USD [+]
Las exportaciones 350.51 300.71 499.74 44.90 Millones de USD [+]
Deuda externa 9016.70 9018.90 9018.90 2703.90 Millones de USD [+]
Remesas 427.10 400.40 456.40 11.90 Millones de USD [+]
Reservas de oro 0.69 0.69 0.69 0.67 montones [+]
Indice de Terrorismo 1.71 1.56 3.69 0.08 [+]
Flujos de capital 135.60 69.50 1188.20 -479.60 Millones de USD [+]
La inversión extranjera directa 211.00 301.60 922.20 -194.70 Millones de USD [+]

El déficit comercial sistémico de Honduras es la consecuencia de la necesidad del país de importar combustibles y bienes de alto valor agregado. El país es un exportador neto de productos agrícolas como café, bananas y camarones cultivados. El principal socio comercial de Honduras es Estados Unidos con el 34 por ciento de las importaciones y el 41 por ciento de las exportaciones. Otros incluyen México, Guatemala y El Salvador. Esta página proporciona el último valor reportado para – Balanza de Comercio de Honduras – más publicaciones anteriores, alta y baja histórica, pronóstico a corto plazo y predicción a largo plazo, calendario económico, consenso de encuestas y noticias. La balanza comercial de Honduras (datos reales, cuadro histórico y calendario de publicaciones) se actualizó por última vez en abril de 2019.

Actual Anterior Más alto Más bajo fechas Unidad Frecuencia
-472.46 -565.67 40.10 -649.94 1990 – 2019 Millones de USD Mensual