![]()
DATOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
- La población actual de Panamá es 4,212,752 hasta el miércoles 17 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
- La población de Panamá es equivalente al 0.05% de la población mundial total .
- Panamá ocupa el puesto 130 en la lista de países (y dependencias) por población .
- La densidad de población en Panamá es de 57 por Km 2 (147 personas por mi 2 ).
- El área total del terreno es de 74,340 Km2 (28,703 millas cuadradas)
- El 68.0% de la población es urbana (2.871.778 personas en 2019).
- La edad mediana en Panamá es de 28.7 años .
Población de Panamá (2019 e histórico).
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global dePanamá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,226,197 | 1,53% | 63,579 | 6,290 | 28.7 | 2.57 | 57 | 68.0% | 2,871,778 | 0.05% | 7,714,576,923 | 130 |
| 2018 | 4,162,618 | 1.56% | 64.031 | 6,290 | 28.7 | 2.57 | 56 | 67.7% | 2,817,182 | 0.05% | 7,632,819,325 | 131 |
| 2017 | 4,098,587 | 1.60% | 64,468 | 6,290 | 28.7 | 2.57 | 55 | 67.4% | 2,762,928 | 0.05% | 7.550.262.101 | 131 |
| 2016 | 4,034,119 | 1,63% | 64,870 | 6,290 | 28.7 | 2.57 | 54 | 67.2% | 2,709,062 | 0.05% | 7,466,964,280 | 132 |
| 2015 | 3.969.249 | 1,73% | 65,205 | 5,621 | 28.4 | 2,60 | 53 | 66.9% | 2,655,619 | 0.05% | 7,383,008,820 | 131 |
| 2010 | 3,643,222 | 1.81% | 62,551 | 4,449 | 27.2 | 2.63 | 49 | 65.7% | 2,395,026 | 0.05% | 6,958,169,159 | 132 |
| 2005 | 3,330,465 | 1.91% | 60.024 | 3,224 | 25.9 | 2.68 | 45 | 64.3% | 2,143,056 | 0.05% | 6,542,159,383 | 132 |
| 2000 | 3,030,347 | 2.04% | 58,123 | 1.959 | 24.5 | 2,81 | 41 | 62.7% | 1,900,035 | 0.05% | 6,145,006,989 | 135 |
| 1995 | 2,739,730 | 2.09% | 53,744 | 391 | 23.1 | 2.92 | 37 | 58.5% | 1,602,953 | 0.05% | 5,751,474,416 | 133 |
| 1990 | 2,471,009 | 2,17% | 50,347 | -1,879 | 21.7 | 3,24 | 33 | 54.2% | 1,340,435 | 0.05% | 5.330.943.460 | 133 |
| 1985 | 2,219,276 | 2,32% | 48,140 | -2,541 | 20.3 | 3,63 | 30 | 52.5% | 1,164,388 | 0.05% | 4,873,781,796 | 134 |
| 1980 | 1,978,578 | 2,54% | 46,675 | -2,815 | 19.1 | 4.19 | 27 | 50.7% | 1,003,933 | 0.04% | 4,458,411,534 | 134 |
| 1975 | 1,745,205 | 2,81% | 45,181 | -2,458 | 18.3 | 4.88 | 23 | 49.3% | 859,991 | 0.04% | 4,079,087,198 | 135 |
| 1970 | 1,519,299 | 2,94% | 40,935 | -2,538 | 17.8 | 5.41 | 20 | 47.8% | 726,832 | 0.04% | 3,700,577,650 | 136 |
| 1965 | 1,314,626 | 3.02% | 36,341 | -2,813 | 18.4 | 5.76 | 18 | 44.6% | 586,157 | 0.04% | 3,339,592,688 | 138 |
| 1960 | 1,132,921 | 2,92% | 30,378 | -2,451 | 18.0 | 5.87 | 15 | 41.4% | 468,631 | 0.04% | 3,033,212,527 | 136 |
| 1955 | 981,032 | 2.68% | 24,275 | -2,813 | 18.4 | 5.76 | 13 | 38.5% | 378,016 | 0.04% | 2,772,242,535 | 138 |
Pronóstico de la población de Panamá
| Año | Población | % Cambioanual |
Cambioanual | Migrantes (neto) | Edad media | Tasa de fertilidad | Densidad (P / Km²) | Popurbano% | Población urbana | Parte del país del mundo Pop |
Población mundial | Rango Global dePanamá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,289,330 | 1.56% | 64.016 | 6,290 | 29.7 | 2,47 | 58 | 68.2% | 2,926,669 | 0.06% | 7,795,482,309 | 130 |
| 2025 | 4,596,066 | 1.39% | 61,347 | 5,776 | 30.9 | 2,35 | 62 | 69.7% | 3,203,989 | 0.06% | 8,185,613,757 | 130 |
| 2030 | 4,884,311 | 1.22% | 57,649 | 4,530 | 32.3 | 2,26 | 66 | 71.3% | 3,480,425 | 0.06% | 8,551,198,644 | 129 |
| 2035 | 5,151,312 | 1.07% | 53,400 | 3,427 | 33.6 | 2,17 | 69 | 72.8% | 3,749,332 | 0.06% | 8,892,701,940 | 129 |
| 2040 | 5,399,082 | 0.94% | 49,554 | 3,427 | 34.9 | 2.09 | 73 | 74.2% | 4,004,220 | 0.06% | 9.210.337.004 | 127 |
| 2045 | 5.625.556 | 0.83% | 45,295 | 3,427 | 36.3 | 2.03 | 76 | 75.4% | 4,242,504 | 0.06% | 9,504,209,572 | 126 |
| 2050 | 5,827,106 | 0.71% | 40,310 | 3,427 | 37.6 | 1.98 | 78 | 76.6% | 4.461.738 | 0.06% | 9,771,822,753 | 123 |
Las Exportaciones
Las exportaciones en Panamá aumentaron a 52653.09 miles de PAB en febrero desde 43482.34 miles de PAB en enero de 2019. Las exportaciones en Panamá promediaron 69716.58 miles de PAB desde 2003 hasta 2019, alcanzando un máximo histórico de 181465.14 miles de marzo de 2008 y un mínimo histórico de 40502.29 Mil PAB en diciembre de 2018.

Comercio De Panamá
| Comercio De Panamá | Último | Anterior | Más alto | Más bajo | Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanza comercial | -986229.84 | -1067737.57 | -164179.00 | -1274300.00 | PAB mil | [+] |
| Cuenta actual | -1041.80 | -1585.60 | 247.00 | -1670.40 | Millones de PAB | [+] |
| Cuenta corriente al PIB | -8.50 | -7.90 | 14.81 | -13.50 | por ciento | [+] |
| Importaciones | 1038882.90 | 1111220.00 | 1349156.80 | 226561.00 | PAB mil | [+] |
| Las exportaciones | 52653.09 | 43482.34 | 181465.14 | 40502.29 | PAB mil | [+] |
| Flujos de capital | -920.00 | -2791.00 | 2195.90 | -2791.00 | Millones de PAB | [+] |
| Remesas | 443.70 | 426.10 | 652.00 | 220.00 | Millones de USD | [+] |
| Indice de Terrorismo | 0.08 | 0.15 | 0.66 | 0.00 | [+] | |
| La inversión extranjera directa | 1343.30 | 1520.10 | 1685.10 | -306.70 | Millones de USD | [+] |
| Real | Anterior | Más alto | Más bajo | fechas | Unidad | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52653.09 | 43482.34 | 181465.14 | 40502.29 | 2003 – 2019 | PAB mil | Mensual |
Precios actuales, NSA
|